| Number | Title | Valid from | Valid to | Published on | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| V049 | SEED AIC S3 049 | 18 Dec 2026 Future | 18 Dec 2027 | 10 Dec 2025 | |
| V042 | SEED AIC S5 042 | 17 Dec 2026 Future | 17 Dec 2027 | 09 Dec 2025 | |
| V041 | SEED AIC S1 041 | 16 Dec 2026 Future | 16 Dec 2027 | 04 Dec 2025 | |
| V044 | SEED AIC S1 044 | 28 Nov 2026 Future | 10 Dec 2025 | ||
| V047 | SEED AIC S2 047 | 14 Nov 2026 Future | 14 Nov 2027 | 12 Dec 2025 | |
| V049 | SEED AIC S5 049 | 05 Nov 2026 Future | 05 Nov 2027 | 27 Nov 2025 | |
| V041 | SEED AIC S5 041 | 31 Oct 2026 Future | 31 Oct 2027 | 28 Nov 2025 | |
| V041 | SEED AIC S3 041 | 21 Oct 2026 Future | 21 Oct 2027 | 08 Dec 2025 | |
| V050 | SEED AIC S3 050 | 17 Oct 2026 Future | 17 Oct 2027 | 26 Nov 2025 | |
| V048 | SEED AIC S4 048 | 10 Oct 2026 Future | 10 Oct 2027 | 30 Nov 2025 | |
| V043 | SEED AIC S1 043 | 07 Oct 2026 Future | 07 Oct 2027 | 30 Nov 2025 | |
| V044 | SEED AIC S2 044 | 30 Sept 2026 Future | 30 Sept 2027 | 04 Dec 2025 | |
| V048 | SEED AIC S1 048 | 26 Sept 2026 Future | 26 Sept 2027 | 21 Dec 2025 | |
| V042 | SEED AIC S1 042 | 24 Sept 2026 Future | 24 Sept 2027 | 02 Dec 2025 | |
| V043 | SEED AIC S5 043 | 18 Sept 2026 Future | 18 Sept 2027 | 09 Dec 2025 | |
| V041 | SEED AIC S4 041 | 18 Sept 2026 Future | 18 Sept 2027 | 29 Nov 2025 | |
| V046 | SEED AIC S3 046 | 09 Sept 2026 Future | 09 Sept 2027 | 11 Dec 2025 | |
| V043 | SEED AIC S2 043 | 07 Sept 2026 Future | 13 Dec 2025 | ||
| V045 | SEED AIC S1 045 | 23 Aug 2026 Future | 23 Aug 2027 | 12 Dec 2025 | |
| V043 | SEED AIC S3 043 | 12 Aug 2026 Future | 04 Dec 2025 | ||
| V045 | SEED AIC S4 045 | 08 Aug 2026 Future | 08 Aug 2027 | 10 Dec 2025 | |
| V050 | SEED AIC S5 050 | 26 Jul 2026 Future | 26 Jul 2027 | 18 Dec 2025 | |
| V044 | SEED AIC S4 044 | 25 Jul 2026 Future | 25 Jul 2027 | 18 Dec 2025 | |
| V049 | SEED AIC S1 049 | 17 Jul 2026 Future | 17 Jul 2027 | 04 Dec 2025 | |
| V045 | SEED AIC S3 045 | 15 Jul 2026 Future | 09 Dec 2025 | ||
| V050 | SEED AIC S4 050 | 06 Jul 2026 Future | 06 Jul 2027 | 26 Nov 2025 | |
| V048 | SEED AIC S3 048 | 30 Jun 2026 Future | 30 Jun 2027 | 02 Dec 2025 | |
| V046 | SEED AIC S2 046 | 24 Jun 2026 Future | 24 Jun 2027 | 06 Dec 2025 | |
| V049 | SEED AIC S2 049 | 21 Jun 2026 Future | 21 Jun 2027 | 04 Dec 2025 | |
| V047 | SEED AIC S5 047 | 06 Jun 2026 Future | 11 Dec 2025 | ||
| V042 | SEED AIC S3 042 | 27 May 2026 Future | 27 May 2027 | 22 Dec 2025 | |
| V049 | SEED AIC S4 049 | 17 May 2026 Future | 17 May 2027 | 14 Dec 2025 | |
| V045 | SEED AIC S5 045 | 04 May 2026 Future | 20 Dec 2025 | ||
| V042 | SEED AIC S4 042 | 18 Apr 2026 Future | 18 Apr 2027 | 16 Dec 2025 | |
| V046 | SEED AIC S5 046 | 14 Apr 2026 Future | 14 Apr 2027 | 20 Dec 2025 | |
| V045 | SEED AIC S2 045 | 12 Apr 2026 Future | 12 Apr 2027 | 28 Nov 2025 | |
| V050 | SEED AIC S2 050 | 04 Apr 2026 Future | 04 Apr 2027 | 28 Nov 2025 | |
| V042 | SEED AIC S2 042 | 02 Apr 2026 Future | 02 Apr 2027 | 30 Nov 2025 | |
| V044 | SEED AIC S3 044 | 26 Mar 2026 Future | 26 Mar 2027 | 11 Dec 2025 | |
| V041 | SEED AIC S2 041 | 12 Mar 2026 Future | 12 Mar 2027 | 11 Dec 2025 | |
| V046 | SEED AIC S1 046 | 10 Mar 2026 Future | 10 Mar 2027 | 09 Dec 2025 | |
| V048 | SEED AIC S2 048 | 06 Mar 2026 Future | 16 Dec 2025 | ||
| V050 | SEED AIC S1 050 | 03 Mar 2026 Future | 03 Mar 2027 | 10 Dec 2025 | |
| V047 | SEED AIC S4 047 | 02 Mar 2026 Future | 02 Mar 2027 | 27 Nov 2025 | |
| V048 | SEED AIC S5 048 | 28 Jan 2026 Future | 25 Nov 2025 | ||
| V047 | SEED AIC S1 047 | 21 Jan 2026 Future | 21 Jan 2027 | 17 Dec 2025 | |
| V044 | SEED AIC S5 044 | 18 Jan 2026
Effective
| 18 Jan 2027 | 20 Dec 2025 | |
| V047 | SEED AIC S3 047 | 10 Jan 2026
Effective
| 10 Jan 2027 | 20 Dec 2025 | |
| V043 | SEED AIC S4 043 | 10 Jan 2026
Effective
| 10 Jan 2027 | 01 Dec 2025 | |
| V046 | SEED AIC S4 046 | 02 Jan 2026
Effective
| 02 Jan 2027 | 03 Dec 2025 |